Inhalt des Dokuments
Postdoc-Förderungen
Die Postdoc-Förderung will exzellente promovierte Nachwuchswissenschaftler/-innen bei ihrem nächsten Karriereschritt unterstützen und gewährt ihnen eine Stelle über max. 6 Monate zur Vorbereitung eines Antrags auf Finanzierung der Eigenen Stelle bei der DFG und vergleichbaren Programmen (Eigene Stelle bei der Thyssen Stiftung).
Postdoc | Thema | Fachgebiet |
---|---|---|
Dr.-Ing. Sparsh Sharma | Reduced-order modelling of jet noise using map-based stochastic turbulence modelling | Technische Akustik |
Dr. Liming Dai | Ammonia as a hydrogen carrier for the environmentally compatible transportation | Verbrennungskinetik |
Dr. Anna Danilina | Somatische Erinnerung und historische Gewalt. Die transgenerationale Traumaforschung der Epigenetik | Zentrum für Antisemitismusforschung |
Postdoc | Thema | Fachgebiet |
---|---|---|
Dr.-Ing. Hiba Bensalah | Additive manufacturing of hydroxyapatite-based ceramic membranes for water purification | Keramische Werkstoffe/Hochleistungskeramik |
Dr. Manuel Lutz | Sub/Standards of Housing in the 21st century: Dwelling between Choice and Coercion | Neuere und Neueste Geschichte, Stadtgeschichte |
Dr. Anna Katharina Trukenbrod | Interferenzen zwischen Größen- und Dauerwahrnehmung: Wahrnehmungs- oder Antwortphänomen? | Psychologie Neuer Medien und Methodenlehre |
Dr. Najme Ahmadi | Silicon Quantum Technologies: Enhanced Photon Emission | Technologie für Dünnschicht-Bauelemente |
Dr. Tahereh Shojaeimehr | Treatment of Wastewater Containing Microplastics via Foam Flotation Technology using Bio-surfactants | Mehrphasenreaktionstechnik |
Postdoc | Thema | Fachgebiet |
---|---|---|
Dr. Andreas Jüttemann | Atomkraftwerke in Deutschland, 1966 - 2011: Technikbegeisterung und wachsender Protest - eine historisch-psychologische Studie | Arbeitslehre/Technik und Partizipation |
Dr. Shuang Li | 'Organic Polyoxometalate Co-Crystals Derived Mesoporous Metal Carbide/Nitride for Hydrogen Production from Seawater | Funktionsmaterialien |
Dr. Christoph Metzner | 'The Influence of Schizophrenia-associated Abnormalities on Oscillatory and Resonance Behaviour of Cortical Neural Networks | Neuronale Informationsverarbeitung |
Dr. Daria Tombolelli | Development of novel QM / MM method with Machine Learning for application to modeling of Complex Enzymatic Systems | Modellierung von Biomolekülen |
Dr. Maria Maares | Molekulare Mechanismen der Zinkaufnahme in Enterozyten | Lebensmittelchemie und Toxikologie |
Dr. Tanja Kubes | Leben und Lieben mit Robotern: Technofeministische Perspektiven auf Sexroboter | Gender in MINT. Feminist Studies in Science, Technology and Society (Feminist STS) |
Dr. Manfred Scheucher | Approaching Problems from Combinatorics and Geometry using Computer Assistance | Mathematik, insbesondere Diskrete Mathematik |
Dr. David Nolte | Exploring Linear stability analysis MRI velocity measurements | Dynamik instabiler Strömungen |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.