Inhalt des Dokuments
Übersicht
- Exzellenzinitiative - laufende Initiativen
- Exzellenzinitiative - auslaufende Initiativen
- Einstein-Zentren
- DFG-Verbundprojekte
- Verbundprojekte gefördert durch Bund
- EU Verbundprojekte
- Kooperationen mit An-Instituten
- Projektübergreifende Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen
Exzellenzcluster (EXC)
Name | Sprecher/in |
---|---|
EXC Math+ | Prof. Dr. Martin Skutella |
EXC UniSysCat | Prof. Dr. Arne Thomas |
EXC Science of Intelligence | Prof. Dr. Oliver Brock |
Exzellenzcluster (EXC)
Name | Sprecher/in |
---|---|
EXC Exzellenzcluster Unifying Concepts in Catalysis - Unicat | Prof. Dr. Matthias Drieß |
Cluster-Name | Specherhochschule |
---|---|
Forschungsgruppe "Museen" im Exzellenzcluster TOPOI | FU Berlin |
Graduiertenschulen (GSC)
Name | Sprecher/in |
---|---|
GSC Berlin Mathematical School (BMS) | gemeinsam mit FU Berlin und HU Berlin; Sprecher Prof. John M. Sullivan (TU Berlin) |
Name | Sprecherhochschule |
---|---|
GSC Berlin School of Mind and Brain | HU Berlin |
GSC Berlin-Brandenburger Schule für Regenerative Therapien (BSRT) | Charité - Universitätsmedizin Berlin |
Projektname | Sprecher/in |
---|---|
Forschungszentrum MATHEON im Einstein-Zentrum Mathematik ECMath | Prof. Dr. Martin Skutella |
Einstein-Zentrum Katalyse | Prof. Dr. Peter Hildebrandt |
Einstein-Zentrum Digitale Zukunft | Prof. Dr. Odej Kao |
DFG-Sonderforschungsbereiche (SFB)
Projektname | Sprecher/in |
---|---|
SFB/TR 63: "Integrierte chemische Prozesse in flüssigen Mehrphasensystemen" (InPROMPT) | Prof. Dr. Matthias Kraume |
SFB/TRR 109: Diskretisierung in Geometrie und Dynamik | Prof. Dr. Alexander Bobenko |
SFB 787: Halbleiter-Nanophotonik: Materialien, Modelle, Bauelemente | Prof. Dr. Michael Kneissl |
SFB 910: Kontrolle selbstorganisierender nichtlinearer Systeme: Theoretische Methoden und Anwendungskonzepte | Prof. Dr. Sabine Klapp |
SFB 1029: TurbIn – Signifikante Wirkungsgradsteigerung durch gezielte, interagierende Verbrennungs- und Strömungsinstationaritäten in Gasturbinen | Prof. Dr. Dieter Peitsch |
SFB 1265: Re-Figuration von Räumen | Prof. Dr. Martina Löw |
Verzeichnis aller DFG-Sonderforschungsbereiche inkl. Transregios
DFG-Forschungsgruppen (FOR)
Projektname | Sprecher/in |
---|---|
FOR 2402 Rough Paths, Stochastic Partial Differential Equations and Related Topics | Prof. Dr. Peter Karl Friz |
FOR 2736 New Refined Observations of Climate Change from Spaceborne Gravity Missions (NEROGRAV) | Prof. Dr. Frank Flechtner |
Projektname | Sprecherhochschule |
---|---|
FOR 1700 Metallic nanowires on the atomic scale: Electronic and vibrational coupling in real world systems | Leibniz Universität Hannover |
FOR 2063 The Epistemology of the Large Hadron Collider | Universität Wuppertal |
FOR 2143 Interneuron Plastizität – von den zu Grunde liegenden Mechanismen zu höheren Gehirnfunktionen | Universität Freiburg |
FOR 2265 Recht - Geschlecht - Kollektivität: Prozesse der Normierung, Kategorisierung und Solidarisierung | Humboldt Universität zu Berlin |
FOR 2558 Interaktionen von essenziellen Spurenelementen in gesunden und erkrankten älteren Menschen (TraceAge) | Universität Potsdam |
FOR 2569 Agricultural Land Markets - Efficiency and Regulation | Humboldt Universität zu Berlin |
FOR 2694 Large-Scale and High-Resolution Mapping of Soil Moisture on Field and Catchment Scales - Boosted by Cosmic-Ray Neutrons | Universität Potsdam |
DFG Schwerpunktprogramme (SPP)
SPP 1798 Compressed Sensing in der Informationsverarbeitung | Prof. Dr. Gitta Kutyniok |
SPP 1992 Exploration der Diversität extrasolarer Planeten | Prof. Dr. Heike Rauer |
SPP Zufällige geometrische Systeme | Prof. Dr. Wolfgang König |
DFG-Graduiertenkollegs (GRK)
Eine vollständige Übersicht über alle Promotionsprogramme an der TUB finden Sie auf der Seite des Nachwuchsbüros.
Name | Sprecher/in |
---|---|
GRK 1589 Verarbeitung sensorischer Informationen in neuronalen Systemen | Prof. Dr. Klaus Obermayer |
GRK 1672 Innovationsgesellschaft heute: Die reflexive Herstellung des Neuen | Prof. Dr. Arnold Windeler |
GRK 2032 Urban Water Interfaces (UWI) | Prof. Dr. Reinhard Hinkelmann |
GRK 2227 Identität und Erbe | Prof. Dr. Gabi Dolff-Bonekämper |
GRK 2433 DAEDALUS | Prof. Dr. Wolf-Christian Müller |
GRK 2473 Bioaktive Peptide - Innovative Aspekte zur Synthese und Biosynthese | Prof. Dr. Roderich Süßmuth |
GRK 2544 Stochastic Analysis in Interaction | Prof. Dr. Peter Bank |
Projektname | Sprecherhochschule |
---|---|
GRK 1651 Service-orientierte Architekturen zur Integration software-gestützter Prozesse am Beispiel des Gesundheitswesens und der Medizintechnik (SOAMED) | HU Berlin |
GRK 1740 Dynamical Phenomena in Complex Networks | HU Berlin |
GRK 2260 BIOQIC - BIOphysical Quantitative Imaging Towards Clinical Diagnosis | Charité - Universitätsmedizin Berlin |
GRK 2434 Facetten der Komplexität | FU Berlin |
Verbundprojekte gefördert durch Bund
Projektname | Koordinator/in |
---|---|
Transferwissenschaft | Prof. Dr. Henning Meyer |
Berliner Zentrum für Maschinelles Lernen (BZML) | Prof. Dr. Klaus-Robert Müller |
DIGINET-PS - Automatisiertes und vernetztes Fahren auf digitalen Testfeldern in Deutschland | Prof. Dr. Sahin Albayrak |
Innovationscluster BeMobil – Bewegung und Mobilität wiedererlangen | Prof. Dr. Marc Kraft |
Berliner Kompetenzzentrum für Big Data - Berlin Big Data Center (BBDC) | Prof. Dr. Volker Markl |
Gesundheitsökonomisches Zentrum Berlin - BerlinHECOR | Prof. Dr. med. Busse / Prof. Dr. Mansky |
Projektname | Koordination |
---|---|
Bernstein Center for Computational Neuroscience Berlin (BCCN) | HU Berlin |
Das Deutsche Internet-Institut | WZB |
Kooperationen mit An-Instituten
Daimler Center for Automotive Information Technology Innovations (DCAITI)
Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fahrzeuginformationstechnik
GT-ARC gGmbH
German-Turkish Advanced Research Centre for Information and Communikation Technologies
Fakultätsübergreifend, insbesondere Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie
Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) gGmbH Fakultät Wirtschaft und Management VII / Fakultät Planen Bauen Umwelt VI Zusammenarbeit auf den Gebieten Ökonomie des Klimawandels, globale Gemeinschaftsgüter und öffentliche Güter sowie nachhaltige Land- und Flächennutzung
Telekom Innovation Laboratories
Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Telekommunikation und Informationstechnologie
TU Campus EUREF gGmbH
Innovationszentrum Energie der TU Berlin
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Energie-, Klima- und Ressourcenforschung
Projektübergreifende Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen
Strategische Kooperationen mit Partnern in Wissenschaft und Wirtschaft bilden oftmals die Grundlage für eine projektbezogene Zusammenarbeit. Einen Überblick über bestehende Kooperationsverträge dieser Art bieten die Seiten der Stabsstelle Berufungen und strategische Kooperationen. Eine Übersicht der internationalen Wissenschaftskooperationen der TU Berlin erhalten Sie auf den Seiten des Referats Internationale Wissenschaftskooperationen.