Page Content
Team
TU-Address | Name | Responsibilities | Tel. | Room |
---|---|---|---|---|
V E | Dr. Silke Köster-Riemann | Head of Sector, EU Officer, EU Research Support, General Policy, Application Advice | 21370 | FH 603 |
V E 01 | Michèle Eveline Werner | Secretary | 70490 | FH 607 |
V E 3 | Sabine Hutfilter | Deputy Head of Sector, EU Officer, EU Research Support, Application Advice | 27618 | FH 608 |
V E 1A | Carolin Schmidt | Head of Team Financial Administration | 70457 | FH 606 |
V E 1 | Silke Hönert | General Policy, Financial Administration: ERC | 79973 | FH 606 |
V E 2 | Substituted by Dr. Elke Gehweiler | EU Officer, EU Research Support KICs | 73220 | FH 609 |
V E 4 | Dr. Elke Gehweiler | EU Officer, EU Research Support ERC | 73220 | FH 609 |
V E 6 | Carolin Schmidt | EU Officer | 70457 | FH 606 |
BUA-EU1 | Angelika Wilhelm-Rechmann, PhD | EU Liaison Officer of the Berlin University Alliance | FH 602 | |
V E 10 | N.N. | Financial Administration | FH 607 | |
V E 11 | Katrin Purps | Financial Administration: Fac. II, Fac. VI, EFRE and BENE Projects (all Fac.) | 21371 | FH 601 |
V E 12 | Juliane Rosengart | Financial Administration: Fac. V, KIC Projects (all Fac.) | 21457 | FH 605 |
V E 13 | Christian Schmidt | Financial Administration: Fac. IV | 24999 | FH 601 |
V E 14 | Dominik Krieger | Financial Administration: Fac. VII, ZTG, ZEWK, ZUV | 29527 | FH 605 |
V E 15 | Martin Zabel | Financial Administration: Fac. I, Fac. III | 70458 | FH 602 |
V E 111 | Charlotte Reiher | EU Office Assistance | 73937 | FH 607 |
V E 112 | Lisa Königs | EU Office Assistance | 73937 | FH 605 |
V E 113 | Anna Pohl | EU Office Assistance | 73937 | FH 605 |
Jacqueline Bock | currently on parental leave |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe